Přehled
| Události | |
|---|---|
| [2026-06-06 23:10] | Představujeme bezpečnostní upozornění. Najdete je také ve vpsAdminu -> Bezpečnostní upozornění nebo na https://status.vpsf.cz. |
| [2026-06-04 18:30] | Přidán NixOS 26.05 |
| [2026-04-29 09:50] | Přidána Fedora 44 |
| [2026-04-24 19:15] | Přidáno Ubuntu 26.04 |
| [2025-12-02 10:30] | Přidán NixOS 25.11 |
| Zobrazit vše | |
Nedávná bezpečnostní upozornění
| Publikováno | CVE | Název | Shrnutí | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 23:51:18 CEST | CVE-2026-64563 | rhashtable iterator restart use-after-free | Denial of service | |
| 2026-08-09 22:27:31 CEST | CVE-2026-68480 | SRSO Safe-RET interrupt-injection bypass | Kernel information disclosure | |
| 2026-08-09 22:27:22 CEST | CVE-2026-64580 | XFRM6 device reference underflow | Denial of service | |
| 2026-08-09 22:27:13 CEST | CVE-2026-64564 | SCTP ASCONF transport use-after-free | Local privilege escalation | |
| 2026-08-09 22:27:05 CEST | CVE-2026-64562 | KVM nested-VMX shadow-VMCS use-after-free | Guest-to-host escape |
Statistiky clusteru
| Členů celkem | VPS celkem | IPv4 zbývá |
|---|---|---|
| 1583 | 2389 | 511 |
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node19.prg | online | 214 | 40,46 % | 6.12.95.5 | v1 | ||
| node20.prg | online | 195 | 36,40 % | 6.12.95.5 | v1 | ||
| node21.prg | online | 222 | 30,76 % | 6.12.95.5 | v2 | ||
| node22.prg | online | 232 | 28,74 % | 6.12.95.5 | v1 | ||
| node23.prg | online | 302 | 32,24 % | 6.12.95.5 | v2 | ||
| node24.prg | online | 330 | 52,43 % | 6.12.95.5 | v1 | ||
| node25.prg | online | 254 | 41,42 % | 6.12.95.5 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node5.brq | online | 214 | 30,56 % | 6.12.95.5 | v1 | ||
| node6.brq | online | 86 | 6,15 % | 6.12.95.5 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node1.pgnd | online | 48 | 21,69 % | 6.12.95.5 | v1 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| backuper2.prg | online | 0 | 10,12 % | 6.12.48 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node1.stg | online | 48 | 15,36 % | 6.12.95.5 | v2 | ||
| node2.stg | online | 63 | 27,57 % | 6.12.95.5 | v2 |
| Využití připojení |
|---|
Master: Praha![]() ![]() Master: Brno ![]() ![]() |




