Přehled
| Události | |
|---|---|
| [2026-11-04 10:40] | Přidána Fedora 45 a openSUSE Leap 16.1 |
| [2026-10-19 22:10] | Přidáno Ubuntu 26.10 |
| [2026-10-14 19:50] | Připravujeme nové webové rozhraní vpsAdminu: newadmin.vpsfree.cz (více informaci) |
| [2026-06-06 23:10] | Představujeme bezpečnostní upozornění. Najdete je také ve vpsAdminu -> Bezpečnostní upozornění nebo na https://status.vpsf.cz. |
| [2026-06-04 18:30] | Přidán NixOS 26.05 |
| Zobrazit vše | |
Nedávná bezpečnostní upozornění
| Publikováno | CVE | Název | Shrnutí | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 21:43:09 CET | CVE-2026-99056 | ESP-in-TCP stream parser teardown use-after-free | Local privilege escalation | |
| 2026-10-31 21:43:09 CET | CVE-2026-98980 | VFS path walk covering-mount isolation race | Mount isolation bypass | |
| 2026-10-31 21:42:56 CET | CVE-2026-98850 | AF_PACKET TX_RING byte-count overflow and kernel BUG | Denial of service | |
| 2026-10-31 21:42:45 CET | CVE-2026-98432 | IPv4 TCP handshake option lifetime race | Kernel memory corruption | |
| 2026-10-31 21:42:32 CET | CVE-2026-98374 | TCP Fast Open stale retransmission buffer hint | Local privilege escalation | |
| Zobrazit vše | ||||
Statistiky clusteru
| Členů celkem | VPS celkem | IPv4 zbývá |
|---|---|---|
| 1621 | 2482 | 246 |
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node19.prg | online | 204 | 60,55 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| node20.prg | online | 179 | 30,00 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| node21.prg | online | 210 | 40,14 % | 6.12.113.1 | v2 | ||
| node22.prg | online | 221 | 48,50 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| node23.prg | online | 328 | 43,40 % | 6.12.113.1 | v2 | ||
| node24.prg | online | 307 | 37,73 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| node25.prg | online | 331 | 50,02 % | 6.12.113 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node5.brq | online | 189 | 16,61 % | 6.12.113 | v1 | ||
| node6.brq | online | 109 | 4,58 % | 6.12.113.1 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node1.pgnd | online | 74 | 12,59 % | 6.12.113.1 | v1 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| backuper2.prg | online | 0 | 61,52 % | 6.12.48 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node1.stg | online | 48 | 17,49 % | 6.12.113.1 | v2 | ||
| node2.stg | online | 67 | 51,69 % | 6.12.113.1 | v2 |
| Využití připojení |
|---|
Master: Praha![]() ![]() Master: Brno ![]() ![]() |




