Přehled
| Události | |
|---|---|
| [2026-06-06 23:10] | Představujeme bezpečnostní upozornění. Najdete je také ve vpsAdminu -> Bezpečnostní upozornění nebo na https://status.vpsf.cz. |
| [2026-06-04 18:30] | Přidán NixOS 26.05 |
| [2026-04-29 09:50] | Přidána Fedora 44 |
| [2026-04-24 19:15] | Přidáno Ubuntu 26.04 |
| [2025-12-02 10:30] | Přidán NixOS 25.11 |
| Zobrazit vše | |
Nedávná bezpečnostní upozornění
| Publikováno | CVE | Název | Shrnutí | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 09:47:57 CEST | CVE-2026-72472 | NFS file lock list use-after-free | Local privilege escalation | |
| 2026-08-23 09:47:48 CEST | CVE-2026-72451 | XFRM state cache insertion race | Local privilege escalation | |
| 2026-08-23 09:47:39 CEST | CVE-2026-72434 | ipset garbage-collector teardown use-after-free | Local privilege escalation | |
| 2026-08-23 09:47:29 CEST | CVE-2026-72389 | bridge STP timer use-after-free | Local privilege escalation | |
| 2026-08-23 09:47:20 CEST | CVE-2026-72323 | IPv4 IGMP timer use-after-free | Denial of service | |
| Zobrazit vše | ||||
Statistiky clusteru
| Členů celkem | VPS celkem | IPv4 zbývá |
|---|---|---|
| 1609 | 2433 | 518 |
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node19.prg | online | 212 | 45,81 % | 6.12.95.6 | v1 | ||
| node20.prg | online | 192 | 34,12 % | 6.12.95.6 | v1 | ||
| node21.prg | online | 218 | 57,85 % | 6.12.95.6 | v2 | ||
| node22.prg | online | 227 | 50,14 % | 6.12.95.5 | v1 | ||
| node23.prg | online | 295 | 29,28 % | 6.12.95.6 | v2 | ||
| node24.prg | online | 316 | 39,17 % | 6.12.95.6 | v1 | ||
| node25.prg | online | 294 | 36,59 % | 6.12.95.6 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node5.brq | online | 208 | 28,95 % | 6.12.95.6 | v1 | ||
| node6.brq | online | 91 | 4,05 % | 6.12.95.6 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node1.pgnd | online | 81 | 18,04 % | 6.12.95.6 | v1 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| backuper2.prg | online | 0 | 20,42 % | 6.12.48 | v2 | ||
| Node | Úložiště | VPS | CPU | Jádro | cgroups [?] | ||
| node1.stg | online | 48 | 12,23 % | 6.12.95.5 | v2 | ||
| node2.stg | online | 56 | 8,54 % | 6.12.95 | v2 |
| Využití připojení |
|---|
Master: Praha![]() ![]() Master: Brno ![]() ![]() |




